![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 05:19 | 05:24 | 5 分鐘 |
| 2 | 03:36 | 05:17 | 101 分鐘 | |
| 3 | 02:01 | 02:09 | 8 分鐘 | |
| 4 | 01:45 | 01:56 | 12 分鐘 | |
| 5 | 01:16 | 01:39 | 23 分鐘 | |
| 6 | 00:29 | 01:14 | 45 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-18 | 21:26 | 22:03 | 37 分鐘 |
| 8 | 20:49 | 21:23 | 35 分鐘 | |
| 9 | 20:24 | 20:30 | 6 分鐘 | |
| 10 | 19:53 | 20:13 | 20 分鐘 | |
| 11 | 19:14 | 19:24 | 10 分鐘 | |
| 12 | 18:56 | 19:09 | 13 分鐘 | |
| 13 | 18:46 | 18:48 | 2 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-17 | 22:15 | 22:19 | 4 分鐘 |
| 15 | 20:10 | 20:35 | 25 分鐘 | |
| 16 | 19:24 | 19:25 | 1 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-16 | 22:38 | 22:52 | 15 分鐘 |
| 18 | 21:44 | 22:00 | 16 分鐘 | |
| 19 | 21:27 | 21:37 | 10 分鐘 | |
| 20 | 21:18 | 21:23 | 6 分鐘 | |
| 21 | 21:12 | 21:14 | 2 分鐘 | |
| 22 | 20:28 | 20:57 | 29 分鐘 | |
| 23 | 19:22 | 20:00 | 38 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-15 | 20:18 | 21:20 | 63 分鐘 |
| 25 | 18:37 | 19:15 | 38 分鐘 | |
| 26 | 16:38 | 18:27 | 110 分鐘 | |
| 27 | 14:01 | 14:18 | 17 分鐘 | |
| 28 | 12:07 | 13:53 | 106 分鐘 | |
| 29 | 11:42 | 12:04 | 22 分鐘 | |
| 30 | 10:29 | 10:34 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aa740.aisex50f.com ALL RIGHTS RESERVED. |






