![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 03:07 | 03:49 | 42 分鐘 |
| 2 | 02:41 | 02:46 | 5 分鐘 | |
| 3 | 01:50 | 02:31 | 41 分鐘 | |
| 4 | 01:02 | 01:34 | 32 分鐘 | |
| 5 | 00:35 | 00:46 | 11 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
| 7 | 2026-03-18 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 8 | 17:11 | 17:30 | 19 分鐘 | |
| 9 | 12:14 | 12:15 | 1 分鐘 | |
| 10 | 11:24 | 11:47 | 23 分鐘 | |
| 11 | 01:39 | 01:43 | 5 分鐘 | |
| 12 | 01:32 | 01:37 | 5 分鐘 | |
| 13 | 00:53 | 01:25 | 33 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-17 | 23:14 | 23:32 | 17 分鐘 |
| 15 | 18:29 | 19:17 | 49 分鐘 | |
| 16 | 16:07 | 16:11 | 4 分鐘 | |
| 17 | 15:37 | 15:59 | 22 分鐘 | |
| 18 | 01:46 | 02:00 | 13 分鐘 | |
| 19 | 00:33 | 01:09 | 36 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-16 | 22:23 | 22:52 | 28 分鐘 |
| 21 | 17:44 | 17:57 | 13 分鐘 | |
| 22 | 15:18 | 17:22 | 125 分鐘 | |
| 23 | 14:52 | 15:01 | 9 分鐘 | |
| 24 | 13:15 | 13:29 | 14 分鐘 | |
| 25 | 10:40 | 10:52 | 12 分鐘 | |
| 26 | 01:59 | 02:52 | 53 分鐘 | |
| 27 | 00:02 | 01:15 | 73 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-15 | 22:04 | 22:32 | 28 分鐘 |
| 29 | 21:10 | 21:30 | 20 分鐘 | |
| 30 | 21:02 | 21:07 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aa740.aisex50f.com ALL RIGHTS RESERVED. |






