![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-19 | 03:30 | 03:56 | 26 分鐘 |
| 2 | 2026-03-18 | 23:16 | 23:18 | 2 分鐘 |
| 3 | 21:39 | 23:09 | 90 分鐘 | |
| 4 | 19:11 | 19:54 | 43 分鐘 | |
| 5 | 16:24 | 17:27 | 63 分鐘 | |
| 6 | 15:55 | 16:17 | 21 分鐘 | |
| 7 | 03:02 | 03:26 | 24 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-17 | 22:42 | 23:30 | 48 分鐘 |
| 9 | 20:01 | 20:37 | 36 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-16 | 21:49 | 22:13 | 24 分鐘 |
| 11 | 17:20 | 19:12 | 112 分鐘 | |
| 12 | 01:55 | 02:30 | 36 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-15 | 23:05 | 23:29 | 24 分鐘 |
| 14 | 16:19 | 16:48 | 29 分鐘 | |
| 15 | 13:57 | 14:00 | 3 分鐘 | |
| 16 | 06:30 | 06:43 | 13 分鐘 | |
| 17 | 05:59 | 06:20 | 20 分鐘 | |
| 18 | 02:40 | 03:17 | 37 分鐘 | |
| 19 | 01:23 | 01:52 | 29 分鐘 | |
| 20 | 00:03 | 00:48 | 45 分鐘 | |
| 21 | 2026-03-14 | 20:03 | 20:48 | 45 分鐘 |
| 22 | 2026-03-13 | 20:37 | 20:40 | 3 分鐘 |
| 23 | 19:18 | 19:54 | 36 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aa740.aisex50f.com ALL RIGHTS RESERVED. |






